序号 | 市 县 | 2013 | 2014 | 2014(还原后) | |||
收入 | 排名 | 收入 | 排名 | 排名 | 排名升降 | ||
1 | 南 京 市 | 831 | 2 | 904 | 2 | 2 | 0 |
2 | 溧 水 县 | 35 | 23 | 23 | 改区 | ||
3 | 高 淳 县 | 26 | 41 | 41 | 改区 | ||
4 | 无 锡 市 | 711 | 3 | 768 | 3 | 3 | 0 |
5 | 江 阴 市 | 182 | 2 | 201 | 2 | 2 | 0 |
6 | 宜 兴 市 | 87 | 6 | 94 | 6 | 6 | 0 |
7 | 徐 州 市 | 423 | 5 | 472 | 5 | 5 | 0 |
8 | 丰 县 | 31 | 28 | 38 | 24 | 26 | +2 |
9 | 沛 县 | 46 | 17 | 53 | 17 | 17 | 0 |
10 | 铜 山 县 | ||||||
11 | 睢 宁 县 | 32 | 27 | 39 | 23 | 25 | +2 |
12 | 新 沂 市 | 40 | 20 | 46 | 20 | 20 | 0 |
13 | 邳 州 市 | 49 | 15 | 56 | 14 | 14 | +1 |
14 | 常 州 市 | 409 | 6 | 434 | 6 | 6 | 0 |
15 | 溧 阳 市 | 46 | 18 | 51 | 18 | 18 | 0 |
16 | 金 坛 市 | 26 | 38 | 30 | 35 | 38 | 0 |
17 | 苏 州 市 | 1331 | 1 | 1444 | 1 | 1 | 0 |
18 | 常 熟 市 | 139 | 4 | 147 | 4 | 4 | 0 |
19 | 张家港市 | 154 | 3 | 163 | 3 | 3 | 0 |
20 | 昆 山 市 | 244 | 1 | 264 | 1 | 1 | 0 |
21 | 吴 江 市 | 130 | - | 改区 | |||
22 | 太 仓 市 | 100 | 5 | 106 | 5 | 5 | 0 |
23 | 南 通 市 | 486 | 4 | 550 | 4 | 4 | 0 |
24 | 海 安 县 | 47 | 16 | 54 | 15 | 15 | +1 |
25 | 如 东 县 | 41 | 19 | 50 | 19 | 19 | 0 |
26 | 启 东 市 | 59 | 10 | 67 | 9 | 9 | +1 |
27 | 如 皋 市 | 60 | 9 | 67 | 8 | 8 | +1 |
28 | 海 门 市 | 61 | 7 | 69 | 7 | 7 | 0 |
29 | 连云港市 | 233 | 12 | 262 | 12 | 12 | 0 |
30 | 赣 榆 县 | 35 | 24 | 24 | 改区 | ||
31 | 东 海 县 | 33 | 26 | 37 | 25 | 27 | -1 |
32 | 灌 云 县 | 30 | 31 | 36 | 28 | 30 | 0 |
33 | 灌 南 县 | 31 | 30 | 35 | 29 | 31 | -1 |
34 | 淮 安 市 | 271 | 8 | 309 | 8 | 8 | 0 |
35 | 涟 水 县 | 26 | 40 | 30 | 37 | 40 | 0 |
36 | 洪 泽 县 | 20 | 47 | 22 | 42 | 46 | +1 |
37 | 盱 眙 县 | 27 | 35 | 31 | 33 | 35 | 0 |
38 | 金 湖 县 | 18 | 48 | 21 | 43 | 47 | +1 |
39 | 盐 城 市 | 367 | 7 | 418 | 7 | 7 | 0 |
40 | 响 水 县 | 24 | 44 | 28 | 40 | 44 | 0 |
41 | 滨 海 县 | 29 | 33 | 33 | 32 | 34 | -1 |
42 | 阜 宁 县 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | -1 |
43 | 射 阳 县 | 23 | 46 | 18 | 44 | 48 | -2 |
44 | 建 湖 县 | 38 | 21 | 45 | 22 | 22 | -1 |
45 | 东 台 市 | 53 | 13 | 61 | 12 | 12 | +1 |
46 | 大 丰 市 | 50 | 14 | 60 | 13 | 13 | +1 |
47 | 扬 州 市 | 259 | 9 | 295 | 9 | 9 | 0 |
48 | 宝 应 县 | 24 | 45 | 27 | 41 | 45 | 0 |
49 | 仪 征 市 | 28 | 34 | 35 | 30 | 32 | +2 |
50 | 高 邮 市 | 25 | 42 | 29 | 38 | 42 | 0 |
51 | 江 都 市 | 42 | - | 改区 | |||
52 | 镇 江 市 | 255 | 10 | 278 | 11 | 11 | 0 |
53 | 丹 阳 市 | 60 | 8 | 64 | 10 | 10 | -2 |
54 | 扬 中 市 | 27 | 36 | 31 | 34 | 36 | 0 |
55 | 句 容 市 | 31 | 29 | 36 | 27 | 29 | 0 |
56 | 泰 州 市 | 251 | 11 | 278 | 10 | 10 | 0 |
57 | 兴 化 市 | 34 | 25 | 37 | 26 | 28 | -3 |
58 | 靖 江 市 | 57 | 12 | 54 | 16 | 16 | -4 |
59 | 泰 兴 市 | 38 | 22 | 45 | 21 | 21 | +1 |
60 | 姜 堰 市 | 27 | 37 | 37 | 改区 | ||
61 | 宿 迁 市 | 185 | 13 | 210 | 13 | 13 | 0 |
62 | 沭 阳 县 | 58 | 11 | 64 | 11 | 12 | -1 |
63 | 泗 阳 县 | 26 | 38 | 30 | 36 | 39 | -1 |
64 | 泗 洪 县 | 24 | 43 | 28 | 39 | 43 | 0 |
全国融资规模排行 | 城市等级排行 | 人口吸引力排行 | 全国市县财政百强 | 房地产风险排行 |
江苏千家融资平台 | 江苏各市县财力 ② | 国家级开发高新区 | 江苏5A景区酒店 | 江苏地产库存量 |
江苏农业科技园区 | 江苏农业龙头 | 江苏重点市场 | 盐城工业企业百强 | 江苏房企50强 |
全球500强 | 中国500强 | 房企500强 | 民企500强 | 旅游百强 |
评论